|  |  |  | 
| Jedovnice (CZE) 2013
 
 EC O500, EC rounds FR1000 and F350 - 1/2 June 2013
 Official Total Result
 O-500, F-R1000, F-350
 
 European Championship O-500
 
| Pos. | Boat No
 | Name | Nation | Heat 1 Points
 | Heat 2 Points
 | Heat 3 Points
 | Heat 4 Points
 | Total Points
 |  
| 1 | 29 | Attila HAVAS | AUT | 400 | 400 | 400 | DNS | 1200 |  
| 2 | 66 | Guiseppe ROSSI | ITA | DNF | 300 | 300 | 225 | 825 |  
| 3 | 23 | Robert HENCZ | HUN | 300 | 225 | 169 | 300 | 825 |  
| 4 | 2 | Ferenc CSAKO | AUT | DSQ | 169 | 225 | 400 | 794 |  
| 5 | 78 | Tadeusz HAREZA | POL | 225 | DNF | 95 | 169 | 489 |  
| 6 | 16 | Glebas SOBCIUKAS | LTU | 169 | 127 | 127 | 127 | 423 |  
| 7 | 13 | Jiri MASEK | CZE | 127 | 95 | 40 | DNF | 262 |  
| 8 | 71 | Pavel FLEK | CZE | 95 | 71 | 53 | 95 | 261 |  
| 9 | 91 | Nikolas SURKOV | BUL | DNF | 53 | 71 | 40 | 164 |  
| 10 | 9 | Holger KLUGE | GER | 71 | DNS | DNS | DNF | 71 |  
| 11 | 10 | Biser TAPTAKLIEV | BUL | DNF | DNF | DNF | 71 | 71 |  
| 12 | 64 | Milen MARINOV | BUL | DNS | DNF | DNS | 53 | 53 |  
|  | 63 | Anton ROSENLEITNER | AUT | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |  European Championship Formula R1000 - round 2
 
| Pos. | Boat No
 | Name | Nation | Heat 1 Points
 | Heat 2 Points
 | Heat 3 Points
 | Heat 4 Points
 | Total Points
 | EC Points
 |  
| 1 | 20 | Peter HEIBUCH | GER | 400 | 400 | 400 | C | 1200 | 20 |  
| 2 | 33 | Patrick ZDRALEK | GER | 225 | 300 | 300 | A | 825 | 17 |  
| 3 | 65 | Andreas LODAHL | GER | 169 | 225 | 225 | N | 619 | 15 |  
| 4 | 12 | Jim NOONE | GBR | 127 | 169 | 169 | C | 465 | 13 |  
| 5 | 10 | Reinhard GERBERT | GER | 300 | DNF | DNS | E | 300 | 11 |  
|  | 3 | Lars KATZORKE | GER | DNS | DNS | DNS | L | 0 | 0 |  
|  | 14 | Udo KASCHUBE | GER | DNS | DNS | DNS | L | 0 | 0 |  
|  | 81 | Igor TITKOV | UKR | DNS | DNS | DNS | E | 0 | 0 |  
|  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  EC F-350 - round 1
 
Source: Race Office
| Pos. | Boat No
 | Name | Nation | Heat 1 Points
 | Heat 2 Points
 | Heat 3 Points
 | Total Points
 | EC Points
 |  
| 1 | 46 | Alessandro CREMONA | ITA | 400 | 400 | 400 | 1200 | 20 |  
| 2 | 42 | Michal KOSUT | SVK | 300 | 225 | 169 | 694 | 17 |  
| 3 | 760 | David LOUKOTKA | CZE | 95 | 300 | 225 | 620 | 15 |  
| 4 | 31 | Tünde BEDI-FITAVOLINI | AUT | 225 | 169 | 127 | 521 | 13 |  
| 5 | 62 | James ADERHOLDT | USA/CZE | DNF | 127 | 300 | 427 | 11 |  
| 6 | 6 | Sven FROMM | GER | 169 | 95 | 71 | 335 | 10 |  
| 7 | 15 | Andreas OTTO | AUT | 53 | 71 | 95 | 219 | 9 |  
| 8 | 13 | Mario ALEX | GER | 127 | 40 | DSQ | 167 | 8 |  
| 9 | 76 | Petr SUK | CZE | 71 | 53 | DNF | 124 | 7 |  
| 10 | 4 | Steffen TEMPELHAHN | GER | DNF | 22 | 53 | 75 | 6 |  
| 11 | 36 | Holger HOFMANN | GER | 40 | 17 | DNF | 57 | 5 |  
| 12 | 40 | Frank PFENNIG | AUT | DNF | 30 | DNF | 30 | 4 |  
|  | 7 | Janos SZABO | SVK | DNF | DNS | DNS | 0 | 0 |  
|  | 33 | Peter BODOR | HUN | DNF | DNS | DNS | 0 | 0 |  
|  | 93 | Martins LAUSS | LAT | DNF | DNS | DNS | 0 | 0 |  
 DNF=Did Not Finish, DNS=Did Not Start, DSQ=Disqualified
 
Admin
 |  
   |