|  |  |  | 
| EC Formula-125 - 2011
 
 Total Ranking
 
 European Championship Formula 125
 
| Pos. | Boat No
 | Name | Nation | Race 1 Points
 (Boretto)
 | Race 2 Points
 (Mysliborz)
 | Race 3 Points
 (Baja)
 | Race 4 Points
 (Bitterf.)
 | Total Points
 |  
| 1 | 7 | AASLAV-KAASIK, Lembit | EST | 20 | 15 | 13 | 20 | 68 |  
| 2 | 24 | ROSSI, Massimo | ITA | 15 | 20 | 17 | 10 | 62 |  
| 3 | 10 | SYNORACKI, Henry | POL | 11 | 17 | 15 | 17 | 60 |  
| 4 | 78 | ZILIOLI, Alex | ITA | 13 | 11 | 20 | 11 | 55 |  
| 5 | 6 | FANZINI, Claudio | ITA | 5 | 13 | 9 | 13 | 40 |  
| 6 | 77 | ZAMBELLI, Manuel | ITA | 17 | 0 |  | 15 | 32 |  
| 7 | 23 | HENCZ, Attila | HUN | 9 | 9 | 6 | 8 | 32 |  
| 8 | 19 | VÖ, Viktor | HUN | 7 |  | 17 | 6 | 30 |  
| 9 | 79 | NEGRI, Giacomo | ITA | 10 |  | 10 | 9 | 29 |  
| 10 | 14 | VÖ, Kornel | HUN |  |  | 11 | 3 | 14 |  
| 11 | 11 | SACHERL, Jiri | CZE |  |  | 7 | 5 | 12 |  
| 12 | 25 | KECINSKI, Sebastian | POL |  | 10 |  |  | 10 |  
| 13 | 50 | USHAKOV, Vadim | RUS | 8 | 0 |  |  | 8 |  
| =13 | 88 | KOZYCKI, Michal | POL |  | 8 |  |  | 8 |  
| 15 | 115 | PIEHL, Mario | GER |  | 0 |  | 7 | 7 |  
| 16 | 5 | ZIELINKSI, Marcin | POL | 6 | 0 |  |  | 6 |  
| 17 | 63 | Andreas KOSTECKI | GER |  |  |  | 4 | 4 |  
|  | 33 | TOSI, Denny | ITA | 0 |  |  |  | 0 |  
|  | 38 | WOJEWODZKI, Maciej | POL |  | 0 |  |  | 0 |  
Admin
 |  
   |