www.motorbootrennsport.de
Ergebnisse

Aluksne (LAT) 2026

EM F4 - 3.-5. Juli 2026
Offizielles Gesamtergebnis
F-4, ER48V, GT-10, GT-15, F-2, GT-30, F-250, F-125, OSY-400, JTN250, RN2000, FRN1000, TN550, S-550

Europameisterschaft Formel 4
Platz Start
Nr.
Name Nation Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Lauf 4
Punkte
Gesamt-
Punkte
1 2 Nils SLAKTERIS LAT 400 400 0 400 1200
2 5 Adam WRENKLER SWE 225 225 0 300 750
3 22 Attila HORVATH HUN 300 300 ACC ACC 600
4 51 Ardis SLAKTERIS LAT 95 169 0 225 489
5 45 Oliver MARTIN FIN 169 95 0 53 317
6 27 Noel VÄNTTINEN FIN 53 30 0 169 252
7 44 Matss KVIZIKEVICIUS LTU 127 53 0 40 220
8 93 Niklavas RIMEICANS LAT 17 40 0 127 184
9 48 Renars SPACS LAT 40 127 ACC DNF 167
10 17 Roberts MINIMGS LAT 71 71 ACC DNS 142
11 3 Torsten STANGENBERG GER 22 17 0 71 110
12 41 Paulius STAINYS LTU DNF DNF DNS 95 95
13 71 Arthur SUNDBÄCK FIN 30 22 0 30 82
  18 William LEITHE-MARTINSEN NOR DNS DNS DNS DNS 0
  47 Wilhelm SUNDBERG FIN DNS DNS DNS DNS 0
  64 Šimon JUNG SVK DNS DNS DNS DNS 0

ER48V
Platz Start
Nr.
Name Nation Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Gesamt
Punkte
1 2 Toms Sauka LAT 20 20 40 80
2 3 Nolans Simanovs LAT 17 17 34 68

GT-10
Platz Start
Nr.
Name Nation Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Lauf 4
Punkte
Gesamt
Punkte
1 51 Alina Dupure LAT 20 13 11 20 64
2 87 Herkus Jokubaitis LTU 17 17 13 17 64
3 25 Adriana Kaskauskaite LTU 11 20 17 13 61
4 80 Dominykas Barkauskas LTU 13 15 15 15 58
5 93 Juris Melbārdis LAT 15 11 20 11 57
6 41 Isabella Cvirkaite LTU 10 10 10 10 40

GT-15
Platz Start
Nr.
Name Nation Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Gesamt
Punkte
1 2 Karl Jonas Kukk EST 20 15 40 75
2 51 Alina Dupure LAT 15 20 26 61
3 13 Elimantas Raziulis LTU 9 9 34 52
4 4 Oskar Kukk EST 11 11 30 52
5 65 Jaroslav Bassov EST 17 13 22 52
6 85 Reinis Stūris LAT 10 17 18 45
7 52 Rebeka Zaharčenoka LAT 13 10 20 43

F-2
Platz Start
Nr.
Name Nation Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Lauf 4
Punkte
Gesamt
Punkte
1 51 Uvis Slakteris LAT 17 20 17 20 74
2 15 Dainis Podžuks LAT 20 15 20 15 70
3 91 Buby Bertels BEL 15 17 15 17 64
4 47 Mantas Kukcinavicius LTU DNF DNS 13 13 26

GT-30
Platz Start
Nr.
Name Nation Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Gesamt
Punkte
1 26 Erik Suuk EST 17 15 40 72
2 4 Paul Richard Laur EST 20 20 30 70
3 12 Leevi Paasonen FIN 13 17 26 56
4 2 Andres Virumann EST DSQ 13 34 47
5 44 Kevin Sillaots EST 15 9 20 44
6 5 Miks Zaharčenoks LAT 10 10 22 42
7 20 Dinija Ivanova LAT 11 11 18 40
8 27 Kristians Rainers Saulitis LAT 8 7 16 31
9 91 Rauno Peet EST 9 8 14 31
10 72 Rinalds Latuns LAT 7 6 12 25

F-250
Platz Start
Nr.
Name Nation Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Gesamt
Punkte
1 91 Reinis Musts LAT 20 20 40 80

F-125
Platz Start
Nr.
Name Nation Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Gesamt
Punkte
1 44 Kristers Musts LAT 20 20 40 80

OSY-400
Platz Start
Nr.
Name Nation Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Gesamt
Punkte
1 19 Rene Suuk EST 17 20 40 77
2 7 Karol Soodla EST 20 17 30 67
3 93 Martins Lauss LAT 15 15 34 64
4 4 Hera Zaklina Biete LAT DNS 13 0 13

JTN250
Platz Start
Nr.
Name Nation Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Gesamt
Punkte
1 28 Alise Tiltina LAT 20 20 40 80
2 93 Henrijs Čats LAT 17 17 34 68
3 9 Renārs Greidiņš LAT 15 13 30 58
4 94 Markuss Upenieks ĻAT 13 15 26 54

RN2000
Platz Start
Nr.
Name Nation Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Gesamt
Punkte
1 94 Jānis Simanovs LAT 20 20 40 80
2 43 Gints Purins LAT 13 15 30 58
3 93 Martins Lauss LAT 15 17 26 58
4 11 Ritvars Repuls LAT 17 DNF 34 51
5 68 Normunds Sniķeris LAT DNS DNS DNS 0

FRN1000
Platz Start
Nr.
Name Nation Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Gesamt
Punkte
1 77 Stasys Sablevicius LTU 20 17 40 77
2 10 Jevgenijs Anikejevs LAT 17 20 34 71
3 33 Valdis Kuķalks LAT 0 13 30 43
4 9 Oļegs Sintnieks LAT 15 15 DNF 30

TN550
Platz Start
Nr.
Name Nation Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Gesamt
Punkte
1 9 Mairis Peipiņš LAT 17 20 34 71
2 83 Kārlis Degainis LAT 20 17 30 67
3 94 Kristaps Upenieks LAT DNF DNF 40 40

S-550
Platz Start
Nr.
Name Nation Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Gesamt
Punkte
1 93 Aigars Goliats LAT 20 20 40 80
Quelle: facebook, U.I.M.

DNF=Did Not Finish (nicht beendet), DNS=Did Not Start (nicht gestartet), DSQ=Disqualified (disqualifiziert), ACC=Accident (Unfall)

Admin


Top