www.motorbootrennsport.de
Ergebnisse

Düren (GER) 2016

4. Int. ADAC/DMYV Motorbootrennen - 24./25. September 2016
Offizielles Gesamtergebnis
ADAC-Masters, F-ADAC, GT-15

F-4 ADAC-Masters - Sprintrennen
Platz Start
Nr.
Name Nation - Ort Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Gesamt
Punkte
1 46 Maximilian STILZ GER - Kernen 20 18 38
2 20 Patrick WIESE GER - Bondorf 14 20 34
3 14 Uwe SCHWARICK GER - Königs-Wusterhsn. 18 16 34
4 12 Uwe BRETTSCHNEIDER GER - Berlin 12 14 26
5 99 Quentin DAILLY FRA - St. Georges 16 9 25
6 22 Attila HORVAT HUN - Budapest 10 10 20
7 3 Torsten STANGENBERG GER - Heidgraben 9 7 16
8 40 Dietmar KAISER GER - Elsdorf 3 12 15
9 91 Christian GROß GER - Löf 8 5 13
10 9 Joris COLLERET FRA - Les Authieux 7 6 13
11 7 Virgilijus GEDRIMAS LTU - Skuodas 6 3 9
12 13 Christian TIETZ GER - Dresden 5 4 9
13 5 Giacomo SACCHI MON - Monte Carlo DNF 8 8
14 64 Frederic LOONES FRA - Champigny 4 2 6

F-4 ADAC-Masters - Hauptrennen
Platz Start
Nr.
Name Nation - Ort Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Gesamt
Punkte
1 46 Maximilian STILZ GER - Kernen 40 32 72
2 14 Uwe SCHWARICK GER - Königs-Wusterhsn. 32 36 68
3 20 Patrick WIESE GER - Bondorf 24 40 64
4 99 Quentin DAILLY FRA - St. Georges 36 20 56
5 5 Giacomo SACCHI MON - Monte Carlo 28 28 56
6 9 Joris COLLERET HUN - Nagyvenyim 18 18 36
7 12 Uwe BRETTSCHNEIDER GER - Berlin 10 24 34
8 40 Dietmar KAISER GER - Elsdorf 20 10 30
9 22 Attila HORVAT HUN - Budapest 14 14 28
10 91 Christian GROß GER - Löf 8 16 24
11 13 Christian TIETZ GER - Dresden 12 12 24
12 3 Torsten STANGENBERG GER - Heidgraben 16 0 16
13 7 Virgilijus GEDRIMAS LTU - Skuodas 0 8 8
  64 Frederic LOONES FRA - Champigny DNS DNS 0

Formel ADAC - Sprintrennen
Platz Start
Nr.
Name Nation - Ort Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Gesamt
Punkte
1 12 Denise WESCHENFELDER GER - Karlsruhe 20 20 40
2 7 Patrick ADLER GER - Heidelberg 16 18 34
3 19 Max WINKLER GER - Heppenheim 18 14 32
4 24 Isabell WEBER GER - Rümmingen 14 16 30

Formel ADAC - Hauptrennen
Platz Start
Nr.
Name Nation - Ort Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Gesamt
Punkte
1 12 Denise WESCHENFELDER GER - Karlsruhe 40 40 80
2 7 Patrick ADLER GER - Heidelberg 32 36 68
3 19 Max WINKLER GER - Heppenheim 36 28 64
4 24 Isabell WEBER GER - Rümmingen 28 32 60

GT-15
Platz Start
Nr.
Name Nation Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
  Gesamt
Punkte
1 123 Marie RAMBOW GER - Elmshorn 400 300 700
2 126 Leroy LÖSCH GER - Rendsburg 127 400 527
3 117 Brian LUTTERBY GER - Elsdorf-Westerm. 300 169 469
4 125 Brandon-Lee SCHARF GER - Elsdorf-Westerm. 225 95 320
5 116 Pierre André LÖSCH  GER - Rendsburg 53 225 278
6 113 Marvin LIEHR GER -  169 53 222
7 127 Hendrik SINDT GER - Drestedt 71 127 198
8 115 Milan WEHR GER - Hamburg 95 71 166
Quelle: U.I.M., ADAC Motorsport

DNF=Did Not Finish (nicht gewertet), DNS=Did Not Start (nicht gestartet), DSQ=Disqualified (disqualifiziert)

Admin


Top