www.motorbootrennsport.de
Ergebnisse

Lorch 2003

12. ADAC Motorbootrennen in Lorch, 28./29. Juni 2003
Offizielles Gesamtergebnis
F-R1000, OSY400, F-ADAC, S550, T550

Klasse Formel-R1000

Platz Start-Nr. Name 1. Lauf
Punkte
2. Lauf
Punkte
3. Lauf
Punkte
Gesamt
Punkte
1 10 Stoll, Holger 300 400 225 925
2 3 Katzorke, Lars 400   400 800
3 20 Heibuch, Peter 225 95 300 620
4 19 Wagner, Dieter 169 300   469
5 65 Lodahl, Andreas 127 169 169 465
6 6 Schulze, Andreas 40 225 127 392
7 8 Woelk, Ingo   127 71 198
8 32 Barth, Andreas 95     95
9 39 Urban, Sven-Olaf 53     53

Klasse OSY-400
Platz Start-Nr. Name 1. Lauf
Punkte
2. Lauf
Punkte
3. Lauf
Punkte
Gesamt
Punkte
1 36 Knape, Knut 400 400 400 1200
2 57 Gassan, Torsten 300 300 300 900
3 80 Gähler, Annika 225 225 225 675
4 90 Goerdts, Erwin 95 169 169 433
5 10 Stieler, Christian 169 127 127 423
6 15 Bernd, Adrian 127 95   222

Klasse Formel-ADAC
Platz Start-Nr. Name Ort 1. Lauf
Punkte
2. Lauf
Punkte
3. Lauf
Punkte
Gesamt
Punkte
1 18 Hund, Christina Oberkirch-Stadelh. 225 400 400 1025
2 14 Kalsow, Fabian Neustadt/Holst. 400 169 300 869
3 4 Eckerle, Jochen Beilngries 300 300 225 825
4 3 Heibuch, Susan Neu Zittau 127 225 169 521
5 12 Brettschneider, Uwe Berlin 169 95 127 391
6 6 Bauß, Steffen Troisdorf 95 127 22 244
7 13 Koenig, Yvonne Dresden 71 71 71 213
6 17 Epstein, Ingmar Riedstadt 53 53 95 201
8 16 Wester, Michael Düsseldorf 40 40 30 110
10 19 Gruber, Maria Bad Camberg 22 30 53 105
11 5 Schuft, Simone Frankfurt 30 22 40 92

Klasse S-550
Platz Start-Nr. Name 1. Lauf
Punkte
2. Lauf
Punkte
3. Lauf
Punkte
Gesamt
Punkte
1 15 Weigelt, Ulrich 400 400 400 1200
2 8 Stangenberg, Torsten 300 300 300 900
3 11 Schmohl, Peter 225 169 169 563
4 9 Gehrmann, Manuela   225 225 450
5 16 Schrader, Nele     127 127

Klasse DMYV-T550
Platz Start-Nr. Name 1. Lauf
Punkte
2. Lauf
Punkte
3. Lauf
Punkte
Gesamt
Punkte
1 54 Friedrich, Anja 300 400 400 1100
2 80 Gähler, Annika 400 300 300 1000
3 5 Land, Dominik 225 225 225 675
4 66 Letzel, Mandy 169 169 169 507
5 15 Probst, Stefan 95 127 127 349
6 8 Wende, Thiemo 127 95 95 317

back      top      home


Top