Lorch 2003

12th (National) ADAC Powerboat Race in Lorch, 28/29 June 2003
Official Total Result
F-R1000, OSY400, F-ADAC, S550, T550

Class Formula-R1000

Pos. Boat N° Name Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
1 10 Stoll, Holger 300 400 225 925
2 3 Katzorke, Lars 400   400 800
3 20 Heibuch, Peter 225 95 300 620
4 19 Wagner, Dieter 169 300   469
5 65 Lodahl, Andreas 127 169 169 465
6 6 Schulze, Andreas 40 225 127 392
7 8 Woelk, Ingo   127 71 198
8 32 Barth, Andreas 95     95
9 39 Urban, Sven-Olaf 53     53
top

Class OSY-400
Pos. Boat N° Name Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
1 36 Knape, Knut 400 400 400 1200
2 57 Gassan, Torsten 300 300 300 900
3 80 Gähler, Annika 225 225 225 675
4 90 Goerdts, Erwin 95 169 169 433
5 10 Stieler, Christian 169 127 127 423
6 15 Bernd, Adrian 127 95   222
top

Class Formula-ADAC
Pos. Boat N° Name Town Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
1 18 Hund, Christina Oberkirch-Stadelh. 225 400 400 1025
2 14 Kalsow, Fabian Neustadt/Holst. 400 169 300 869
3 4 Eckerle, Jochen Beilngries 300 300 225 825
4 3 Heibuch, Susan Neu Zittau 127 225 169 521
5 12 Brettschneider, Uwe Berlin 169 95 127 391
6 6 Bauß, Steffen Troisdorf 95 127 22 244
7 13 König, Yvonne Dresden 71 71 71 213
6 17 Epstein, Ingmar Riedstadt 53 53 95 201
8 16 Wester, Michael Düsseldorf 40 40 30 110
10 19 Gruber, Maria Bad Camberg 22 30 53 105
11 5 Schuft, Simone Frankfurt 30 22 40 92
top

Class S-550
Pos. Boat N° Name Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
1 15 Weigelt, Ulrich 400 400 400 1200
2 8 Stangenberg, Torsten 300 300 300 900
3 11 Schmohl, Peter 225 169 169 563
4 9 Gehrmann, Manuela   225 225 450
5 16 Schrader, Nele     127 127
top

Class DMYV-T550
Pos. Boat N° Name Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
1 54 Friedrich, Anja 300 400 400 1100
2 80 Gähler, Annika 400 300 300 1000
3 5 Land, Dominik 225 225 225 675
4 66 Letzel, Mandy 169 169 169 507
5 15 Probst, Stefan 95 127 127 349
6 8 Wende, Thiemo 127 95 95 317

back      top      Home