Znin (POL) 2006

WC T-550 - 1/2 July 2006
Official Total Result
T-550, F-ADAC, O-125, S-550, T-400, JT-250

World Championship T-550
Pos. Name Nation Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Heat 4
Points
Total
Points
1 Adam Labedzki POL 400 (300) 400 400 1200
2 Krzysztof Sniadecki POL 169 400 300 (13) 869
3 Michal Gembiak POL 225 (30) 225 225 675
4 Lukasz Ciolek POL 300 DNF DNF 300 600
5 Dmitriy Malkin RUS 95 225 (95) 169 489
6 Andrey Ovchinnikov RUS (13) 71 169 127 367
7 Leszek Glogier POL 53 (53) 127 95 275
8 Olegs Sintnieks LAT 71 127 71 (53) 269
9 Daniel Kincses HUN (17) 169 40 30 239
10 Marcin Gembiak POL 40 95 (30) 71 206
11 Tomas Morkunas LTU 127 22 53 (17) 202
12 Laszlo Lengyel HUN 30 40 DNF 40 110
13 Bartlomiej Kozycki POL 22 (17) 22 22 66
  Dariusz Nogaj POL DNF DNF DNF DNS 0
  Jacek Kolpaczynski POL DNF DNS DNS DNS 0

ADAC MSG Motorboot Cup Germany 2006
Pos. Name Nation Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
1 Nick Bisterfeld GER 400 300 300 1000
2 Alexander Scheller GER DNF 400 400 800
3 Steffen Milz GER 225 225 225 675
4 Manuela Gehrmann GER 300 127 127 554
5 Christian Engelmann GER 95 169 169 433
6 Simone Schuft GER 169 53 71 293
7 Uwe Brettschneider GER 127 95 53 275
8 Marc Florreich GER 71 71 95 237
9 Regine Streicher GER 40 40 40 120
10 Stefan Hagin GER 53 30 30 113
11 Yvonne Koenig GER 30 DNF DNS 30
12 Stephan Berneis GER DSQ DNF 22 22

O-125 (Polish Championship)
Pos. Name Nation Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
1 Daniel Pietrasik Szczecin 300 300 400 1000
2 Marcin Zielinski Szczecin 400 400 DNF 800
3 Sebastian Kecinski Trzcianka DNF DNF DNF 0

S-550 (Polish Championship)
Pos. Name Nation Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
1 Lechoslaw Rybarczyk Posnania 400 400 400 1200 2000
2 Lukasz Ciolek Szczecin 300 300 300 900
3 Adam Labedzki Posnania 225 225 169 619
4 Andrzej Lisy Poznan 127 169 127 423
5 Tomasz Mordal Posnania 95 95 225 415
6 Peteris Pelnens LAT 71 127 95 293
7 Nick Bisterfeld GER 169 DNF DNS 169

T-400 (Polish Championship)
Pos. Name Nation Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
1 Gatis Gibners LAT 400 400 400 1200
2 Katarzyna Ciolek POL Szczecin 300 300 600
3 Krzysztof Ey POL Szczecin 225 95 320
4 Aneta Nogaj POL Znin 169 169 338
5 Lukasz Olender POL Szczecin 127 225 352
6 Marcin Szymczyk POL Znin 95 127 222
7 Andrzej Morawski POL Szczecin 71 DNF 71
8 Michal Kozycki POL Szczecin DNF 71 71
9 Krzysztof Szmaglinski POL Szczecin 53 53 106

JT-250 (Polish Championship)
Pos. Name Nation Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
1 Bartosz Chojnacki POL Szczecin 300 400 700
2 Katarzyna Olender POL Szczecin 400 225 625
3 Dawid Pietrasik POL Szczecin 225 300 525
4 Piotr Walewski POL Warszawa 169 169 338
5 Daria Przybyl POL Zegrze 127 127 254
6 Marcin Mucha POL Posnania 95 95 190
Source: Michal W. Krzyzaniak

DNF=Did Not Finish, DNS=Did Not Start, DSQ=Disqualified