Lorch/Rhein 2002

International ADAC Powerboat Race Lorch (Rhein) 06/29+30/2002
Official Total Result
F-R1000, ADAC, OSY400, T550

Class Formula-R1000

Pos. Boat No. Name Town 1st heat
Points
2nd heat
Points
3rd heat
Points
Total
Points
1 10 Gerbert, Reinhard Berlin 400 400 400 1200
2 3 Katzorke, Lars Wolfsburg 169 300 300 769
3 6 Schulze, Andreas Roßlau 225 225 225 675
4 20 Heibuch, Peter Neu Zittau 300 127 127 554
5 9 Schildhauer, Reik Dessau 127 169 169 465
6 32 Barth, Andreas Magdeburg 95 95 95 285
  65 Lodahl, Andreas Dessau        
 
  4 Schiller, Yves Berlin        
  21 Rösler, Helmut Neuseddin        
  5 Böhme, Lars Dessau        
top

Class Formula ADAC
Pos. Boat No. Name Town 1st heat
Points
2nd heat
Points
3rd heat
Points
Total
Points
1 5 Küpper, Sven Mülheim/Ruhr DSQ 400 400 800
2 6 Bauß, Steffen Troisdorf 225 225 300 750
3 14 Kalsow, Fabian Neustadt 300 300 127 727
4 13 König, Yvonne Dresden 169 169 169 507
5 7 Ebeling, Dirk Hamburg 400 71 30 501
6 16 Schrader, Nele Duisburg 127 127 225 479
7 3 Heibuch, Peter Neu-Zittau 95 95 95 285
8 4 Steudel, Ronny Dresden 53 40 71 164
9 10 Rossbach, Rüdiger Kiespe 71 53 DSQ 124
10 15 Weigelt, Thomas Berlin 40 30 53 123
11* 17 Wester, Michael Düsseldorf 30 22 40 92*
12 2 Jaritz, Wolfgang Klagenfurt 22 17 22 61
* = Guest driver, without points for MSG Cup
top

Class OSY-400
Pos. Boat No. Name Town 1st heat
Points
2nd heat
Points
3rd heat
Points
Total
Points
1 9 Behncke, René Dessau 400 400 400 1200
2 7 Gassan, Steffen Cottbus 300 300 169 769
3 57 Gassan, Torsten Cottbus 169 225 300 694
4 10 Lehmann, Thilo Cottbus 127 169 225 521
5 58 Wetzel, Vivien Dessau 225     225
6 15 Bernd, Adrian Brodenbach 95 127   222
top

Class DMYV-T550
Pos. Boat No. Name Town 1st heat
Points
2nd heat
Points
3rd heat
Points
Total
Points
1 80 Gähler, Annika Berlin 225 400 400 1025
2 54 Friedrich, Anja Grünheide 400 300 225 925
3 34 Eckerle, Jochen Beilngries 300 225 300 825
4 43 Heibuch, Susan Neu Zittau 169 169 169 507
5 5 Land, Dominik Betzdorf 95 127 127 349
6 99 Gruber, Maria Bad Camberg 71 95 71 237
7 23 Fischer, Ronald Hausen 127   95 222
8 40 Ritzmann, Hans   53 71 53 177
top

DSQ = disqualified (disqualifiziert)

back      top      Home